25PROC016947581
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
διακηρυξη για διαγωνισμο προμηθειας τροφιμων για τις αναγκες του παπαφειου κεντρου
ομαδα 1 : αρτος και αρτοσκευασματα : αρτος τυπου 70% (συσκ. 1 κιλού) τμχ ομαδα 1 : αρτος και αρτοσκευασματα : αρτιδια 60-70 γραμμαριων τμχ ομαδα 1 : αρτος και αρτοσκευασματα : λαγανα ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γαλα εβαπορε 410γρ ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γαλα μακρας διαρκειας συσκ. 1 lt ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γαλα ζαχαρουχο ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γιαουρτι ατομικό (συσκ. 200γρμ) ομαδα 3 : γαλακτοκομικα ειδη : ενταμ,γκουντα 1 κιλο ομαδα 3 : γαλακτοκομικα ειδη : κεφαλοτυρι ποπ τριμμενο 200γρ ομαδα 3 : γαλακτοκομικα ειδη : τυρι φετα συσκ. 1 κιλο ομαδα 4 : ζυμαρικα : ολοι οι τυποι ζυμαρικων (σε συσκευασια 500γρ) ομαδα 5 : κοτοπουλα νωπα : κοτοπουλα τυπου 65% κιλα ομαδα 5 : κοτοπουλα νωπα : τηγανια κοτοπουλο κιλα ομαδα 5 : κοτοπουλα νωπα : κοτοπουλο στηθος ή σνιτσελ κιλα ομαδα 6 : κρεας νωπο : παντσετα χοιρινη ομαδα 6 : κρεας νωπο : κιμας μοσχαρι (λάπα, στήθος, λίπος 20%) ομαδα 6 : κρεας νωπο : κρεας μοσχου μπουτι κιλα ομαδα 6 : κρεας νωπο : σουβλακια χοιρινα τεμαχια ομαδα 6 : κρεας νωπο : κρεας χοιρινο ελληνικο νωπο μ/ο μπριζολα τεμαχισμενη συσκευασμενη κιλα ομαδα 7 : ελαιολαδα - σπορελαια : ελαιολαδο οξυτ ≤1 βαθμ συσκ. 5 litr, extra παρθενο ομαδα 7 : ελαιολαδα - σπορελαια : ηλιελαιο συσκ. 5 λιτρα ομαδα 8 : ψαρια κ/ψ : βακαλαος κατεψυγμενος (κιλα) ομαδα 8 : ψαρια κ/ψ : καλαμαρια θραψαλα arrow u 5 (κιλά) ομαδα 8 : ψαρια κ/ψ : ψαροκροκετες συσκ. κιλου ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : ρεβυθια (συσκ. 500γρ) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : ρυζι καρολινα ( συσκευασια 1 κιλο) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : ρυζι μπαρμποιλτ ( συσκευασια 1 κιλο) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : φακες ψιλες (συσκ. 500 γρ) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : φασολια γιγαντες (συσκ. 500 γρ) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : φασολια ψιλα (συσκ. 500 γρ) ομαδα 10 : χυμοι φρουτων : χυμοι φρουτων 0,25 lt ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : αρακας κ/ψ κιλά ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : σπανακι συσκ 1 κιλό ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : φασολια χαντρες συσκ. κιλού ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : φασολακια πλατια κ/ψ συσκ. 1 κιλό ομαδα 12 : αυγα : αυγα κατηγορία α΄ άνω 53 γρ. ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : βασιλοπιτες κιλα ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : κουραμπιεδες κιλα ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : μελομακαρονα κιλα ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : παστες τμχ ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : κομποστα ροδακινο 800 γρ. ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : μαρμελαδα κιλα ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : μελι συσκ. κιλο ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : μερεντα κιλο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : ανιθος ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : αγγουρακια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : αχλαδια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : καροτα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : καρπουζι ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κερασια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κολοκυθακια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κρεμμυδακια φρεσκα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κρεμμυδια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : λαχανο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : λεμονια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μαιντανο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μανταρινια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μαρουλι ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μελιτζανες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μπανανες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πατατες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πεπονια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα :πιπεριες γεμιστες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πιπεριες μακρουλες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πορτοκαλια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πρασα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : ροδακινα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : νεκταρινια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : σελινο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : σκορδα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : φραουλες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : σταφυλια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : τοματα ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : αλατι μαγειρικης συσκευασία κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τσαι του βουνου συσκευασία 1 κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : αλευρι συσκευασία 1 κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : αναψυκτικα συσκ. 1,5 lt. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ανθος αραβοσιτου συσκ. 160 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : δημητριακα lions συσκ. 375 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ελιες (1 κιλό) ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ζαμπον συσκ. φέτες συσκευασία 1 κιλό ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ζαχαρη αχνη συσκευασία 400 γρμ ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ζαχαρη συσκευασία 1 κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κακαο σκονη συσκ. 1 κιλό ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κεϊκ ατομικο φέτα ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κετσαπ (συσκ. 540 γρμ.) ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : καστερ παουντερ συσκ. 120 γρμ. τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κρεμα γαλακτος (συσκ. 1 κιλό) τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κρουασαν ατομικα (γέμιση σοκολάτα 70-75 γρμ) / τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κρακερς αλμυρα 100 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τσουρεκακια ατομικά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : λεμονακι χυμος (συσκευασία 330-380 γρμ.) τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : λουκανικα τύπου φρανκφουρτης 1 κιλό ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : λουκανικα χωριατικα κιλα ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μαγια συσκ. 3 φακελ. χ 8 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μαγιονεζα συσκ. 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μανιταρια κονσέρβα συσκ. 400 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μαργαρινη συσκ. 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μουσταρδα 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαρες δημητριακων lions ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - πιπερι μαυρο τριμμενο κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - κανελλα τριμμενη κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - κανελλα ξυλο κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - ριγανη κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπεϊκιν παουντερ συσκ. 3 φακελ. χ 20 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπισκοτα γεμιστά διάφορα συσκ. 58 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ξυδι συσκ. 350 ml ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : πιπεριες φλωρινης κονσερβα (συσκ. 5 κιλών) ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : πιτες κατεψυγμενες ατομικες ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : πουρες νιφαδες συσκευασία 2 κιλών ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : σαλατες αλοιφες διαφορες - συσκ. 200 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : σιμιγδαλι συσκ. 500 γρμ ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : σφολιατα φυλλο συσκευασία 2 φύλλων 450 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τοματακι (κον-κασε) συσκ. 400 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τοματοπολτος (παστα) συσκ. 410 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τοματοχυμος συσκ. 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : χαλβας συσκ. 800 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τουρσι πικλες συσκ. 5 κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ψωμι τοστ συσκ. 700 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : bake rolls διάφορες γεύσεις σακουλάκια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μηλα ομαδα 6 : κρεας νωπο : κρεας χοιρινο α/ο ελληνικο νωπο μπουτι κιλά ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : πατατες κ/ψ (προτηγανισμενεσ) κιλά
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
διακηρυξη για διαγωνισμο προμηθειας τροφιμων για τις αναγκες του παπαφειου κεντρου
ομαδα 1 : αρτος και αρτοσκευασματα : αρτος τυπου 70% (συσκ. 1 κιλού) τμχ ομαδα 1 : αρτος και αρτοσκευασματα : αρτιδια 60-70 γραμμαριων τμχ ομαδα 1 : αρτος και αρτοσκευασματα : λαγανα ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γαλα εβαπορε 410γρ ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γαλα μακρας διαρκειας συσκ. 1 lt ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γαλα ζαχαρουχο ομαδα 2: γαλα & γιαουρτι : γιαουρτι ατομικό (συσκ. 200γρμ) ομαδα 3 : γαλακτοκομικα ειδη : ενταμ,γκουντα 1 κιλο ομαδα 3 : γαλακτοκομικα ειδη : κεφαλοτυρι ποπ τριμμενο 200γρ ομαδα 3 : γαλακτοκομικα ειδη : τυρι φετα συσκ. 1 κιλο ομαδα 4 : ζυμαρικα : ολοι οι τυποι ζυμαρικων (σε συσκευασια 500γρ) ομαδα 5 : κοτοπουλα νωπα : κοτοπουλα τυπου 65% κιλα ομαδα 5 : κοτοπουλα νωπα : τηγανια κοτοπουλο κιλα ομαδα 5 : κοτοπουλα νωπα : κοτοπουλο στηθος ή σνιτσελ κιλα ομαδα 6 : κρεας νωπο : παντσετα χοιρινη ομαδα 6 : κρεας νωπο : κιμας μοσχαρι (λάπα, στήθος, λίπος 20%) ομαδα 6 : κρεας νωπο : κρεας μοσχου μπουτι κιλα ομαδα 6 : κρεας νωπο : σουβλακια χοιρινα τεμαχια ομαδα 6 : κρεας νωπο : κρεας χοιρινο ελληνικο νωπο μ/ο μπριζολα τεμαχισμενη συσκευασμενη κιλα ομαδα 7 : ελαιολαδα - σπορελαια : ελαιολαδο οξυτ ≤1 βαθμ συσκ. 5 litr, extra παρθενο ομαδα 7 : ελαιολαδα - σπορελαια : ηλιελαιο συσκ. 5 λιτρα ομαδα 8 : ψαρια κ/ψ : βακαλαος κατεψυγμενος (κιλα) ομαδα 8 : ψαρια κ/ψ : καλαμαρια θραψαλα arrow u 5 (κιλά) ομαδα 8 : ψαρια κ/ψ : ψαροκροκετες συσκ. κιλου ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : ρεβυθια (συσκ. 500γρ) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : ρυζι καρολινα ( συσκευασια 1 κιλο) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : ρυζι μπαρμποιλτ ( συσκευασια 1 κιλο) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : φακες ψιλες (συσκ. 500 γρ) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : φασολια γιγαντες (συσκ. 500 γρ) ομαδα 9 : ρυζια και οσπρια : φασολια ψιλα (συσκ. 500 γρ) ομαδα 10 : χυμοι φρουτων : χυμοι φρουτων 0,25 lt ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : αρακας κ/ψ κιλά ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : σπανακι συσκ 1 κιλό ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : φασολια χαντρες συσκ. κιλού ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : φασολακια πλατια κ/ψ συσκ. 1 κιλό ομαδα 12 : αυγα : αυγα κατηγορία α΄ άνω 53 γρ. ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : βασιλοπιτες κιλα ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : κουραμπιεδες κιλα ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : μελομακαρονα κιλα ομαδα 13 : γλυκα διαφορα : παστες τμχ ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : κομποστα ροδακινο 800 γρ. ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : μαρμελαδα κιλα ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : μελι συσκ. κιλο ομαδα 14 : κομποστες - μαρμελαδες - μελι : μερεντα κιλο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : ανιθος ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : αγγουρακια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : αχλαδια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : καροτα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : καρπουζι ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κερασια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κολοκυθακια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κρεμμυδακια φρεσκα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : κρεμμυδια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : λαχανο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : λεμονια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μαιντανο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μανταρινια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μαρουλι ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μελιτζανες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μπανανες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πατατες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πεπονια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα :πιπεριες γεμιστες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πιπεριες μακρουλες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πορτοκαλια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : πρασα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : ροδακινα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : νεκταρινια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : σελινο ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : σκορδα ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : φραουλες ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : σταφυλια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : τοματα ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : αλατι μαγειρικης συσκευασία κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τσαι του βουνου συσκευασία 1 κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : αλευρι συσκευασία 1 κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : αναψυκτικα συσκ. 1,5 lt. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ανθος αραβοσιτου συσκ. 160 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : δημητριακα lions συσκ. 375 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ελιες (1 κιλό) ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ζαμπον συσκ. φέτες συσκευασία 1 κιλό ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ζαχαρη αχνη συσκευασία 400 γρμ ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ζαχαρη συσκευασία 1 κιλού ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κακαο σκονη συσκ. 1 κιλό ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κεϊκ ατομικο φέτα ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κετσαπ (συσκ. 540 γρμ.) ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : καστερ παουντερ συσκ. 120 γρμ. τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κρεμα γαλακτος (συσκ. 1 κιλό) τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κρουασαν ατομικα (γέμιση σοκολάτα 70-75 γρμ) / τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : κρακερς αλμυρα 100 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τσουρεκακια ατομικά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : λεμονακι χυμος (συσκευασία 330-380 γρμ.) τεμάχια ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : λουκανικα τύπου φρανκφουρτης 1 κιλό ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : λουκανικα χωριατικα κιλα ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μαγια συσκ. 3 φακελ. χ 8 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μαγιονεζα συσκ. 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μανιταρια κονσέρβα συσκ. 400 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μαργαρινη συσκ. 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μουσταρδα 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαρες δημητριακων lions ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - πιπερι μαυρο τριμμενο κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - κανελλα τριμμενη κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - κανελλα ξυλο κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπαχαρικα - ριγανη κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπεϊκιν παουντερ συσκ. 3 φακελ. χ 20 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : μπισκοτα γεμιστά διάφορα συσκ. 58 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ξυδι συσκ. 350 ml ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : πιπεριες φλωρινης κονσερβα (συσκ. 5 κιλών) ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : πιτες κατεψυγμενες ατομικες ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : πουρες νιφαδες συσκευασία 2 κιλών ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : σαλατες αλοιφες διαφορες - συσκ. 200 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : σιμιγδαλι συσκ. 500 γρμ ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : σφολιατα φυλλο συσκευασία 2 φύλλων 450 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τοματακι (κον-κασε) συσκ. 400 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τοματοπολτος (παστα) συσκ. 410 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τοματοχυμος συσκ. 500 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : χαλβας συσκ. 800 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : τουρσι πικλες συσκ. 5 κιλά ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : ψωμι τοστ συσκ. 700 γρμ. ομαδα 16 : ειδη παντοπωλειου : bake rolls διάφορες γεύσεις σακουλάκια ομαδα 15 : οπωρολαχανικα : μηλα ομαδα 6 : κρεας νωπο : κρεας χοιρινο α/ο ελληνικο νωπο μπουτι κιλά ομαδα 11 : λαχανικα κατεψυγμενα : πατατες κ/ψ (προτηγανισμενεσ) κιλά
15811100-7 | Ψωμί
15811200-8 | Ψωμάκια
15511600-9 | Συμπυκνωμένο γάλα
15511000-3 | Γάλα
15551300-8 | Γιαούρτι
15542200-1 | Μαλακό τυρί
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15112130-6 | Κοτόπουλα
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131620-7 | Κιμάς από βοδινό κρέας
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15411100-3 | Φυτικά έλαια
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15220000-6 | Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
03212212-9 | Ρεβίθια
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
03142500-3 | Αυγά
15812000-3 | Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15831600-8 | Μέλι
15841100-6 | Πολτός κακάου
03220000-9 | Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
03221270-9 | Αγγούρια
03222322-6 | Αχλάδια
03221112-4 | Καρότα
15300000-1 | Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
03222333-6 | Κεράσια
03221250-3 | Κολοκύθια
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221410-3 | Λάχανο, κράμβη
03222210-8 | Λεμόνια
03222240-7 | Μανταρίνια
03221310-2 | Μαρούλι
03222111-4 | Μπανάνες
03212100-1 | Πατάτες
15332180-9 | Πεπόνια
03221230-7 | Πιπεριές
03222220-1 | Πορτοκάλια
03221300-9 | Φυλλώδη λαχανικά
03222332-9 | Ροδάκινα
03222313-0 | Φράουλες
03222340-8 | Σταφύλια
03221240-0 | Τομάτες
15872400-5 | Αλάτι
15872000-1 | Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15982000-5 | Αναψυκτικά
15612420-1 | Μείγματα αρτοποιίας
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15331450-6 | Επεξεργασμένες ελιές
15131230-6 | Σαλάμι
15831000-2 | Ζάχαρη
15841000-5 | Κακάο
15871230-5 | Κέτσαπ
15612000-1 | Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15811300-9 | Κρουασάν
15810000-9 | Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15321800-2 | Συμπυκνωμένοι χυμοί
15131130-5 | Λουκάνικα
15898000-9 | Μαγιά
15871273-8 | Μαγιονέζα
15331135-2 | Επεξεργασμένα μανιτάρια
15431100-9 | Μαργαρίνη
15871250-1 | Μουστάρδα
15610000-7 | Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών
15872100-2 | Πιπέρι
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15331136-9 | Επεξεργασμένες πιπεριές
15812120-0 | Πίτες
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15871274-5 | Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15811500-1 | Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
15331427-6 | Τοματοπελτές
15871279-0 | Τουρσί
15821000-9 | Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής
03222321-9 | Μήλα
15311000-1 | Κατεψυγμένες πατάτες
15811200-8 | Ψωμάκια
15511600-9 | Συμπυκνωμένο γάλα
15511000-3 | Γάλα
15551300-8 | Γιαούρτι
15542200-1 | Μαλακό τυρί
15544000-3 | Σκληρό τυρί
15542300-2 | Τυρί φέτα
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15112130-6 | Κοτόπουλα
15113000-3 | Χοιρινό κρέας
15131620-7 | Κιμάς από βοδινό κρέας
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15411100-3 | Φυτικά έλαια
15221000-3 | Κατεψυγμένα ψάρια
15220000-6 | Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
03212212-9 | Ρεβίθια
03211300-6 | Ρύζι
03212211-2 | Φακές
03221210-1 | Φασόλια
15321000-4 | Χυμοί φρούτων
15331170-9 | Κατεψυγμένα λαχανικά
03142500-3 | Αυγά
15812000-3 | Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15332200-6 | Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών
15831600-8 | Μέλι
15841100-6 | Πολτός κακάου
03220000-9 | Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
03221270-9 | Αγγούρια
03222322-6 | Αχλάδια
03221112-4 | Καρότα
15300000-1 | Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα
03222333-6 | Κεράσια
03221250-3 | Κολοκύθια
03221113-1 | Κρεμμύδια
03221410-3 | Λάχανο, κράμβη
03222210-8 | Λεμόνια
03222240-7 | Μανταρίνια
03221310-2 | Μαρούλι
03222111-4 | Μπανάνες
03212100-1 | Πατάτες
15332180-9 | Πεπόνια
03221230-7 | Πιπεριές
03222220-1 | Πορτοκάλια
03221300-9 | Φυλλώδη λαχανικά
03222332-9 | Ροδάκινα
03222313-0 | Φράουλες
03222340-8 | Σταφύλια
03221240-0 | Τομάτες
15872400-5 | Αλάτι
15872000-1 | Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
15982000-5 | Αναψυκτικά
15612420-1 | Μείγματα αρτοποιίας
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15331450-6 | Επεξεργασμένες ελιές
15131230-6 | Σαλάμι
15831000-2 | Ζάχαρη
15841000-5 | Κακάο
15871230-5 | Κέτσαπ
15612000-1 | Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15811300-9 | Κρουασάν
15810000-9 | Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15321800-2 | Συμπυκνωμένοι χυμοί
15131130-5 | Λουκάνικα
15898000-9 | Μαγιά
15871273-8 | Μαγιονέζα
15331135-2 | Επεξεργασμένα μανιτάρια
15431100-9 | Μαργαρίνη
15871250-1 | Μουστάρδα
15610000-7 | Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών
15872100-2 | Πιπέρι
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15821200-1 | Γλυκά μπισκότα
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15331136-9 | Επεξεργασμένες πιπεριές
15812120-0 | Πίτες
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15871274-5 | Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15811500-1 | Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
15331427-6 | Τοματοπελτές
15871279-0 | Τουρσί
15821000-9 | Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής
03222321-9 | Μήλα
15311000-1 | Κατεψυγμένες πατάτες
24PROC015347874
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
διακήρυξη συμφωνίας – πλαίσιο με κλειστή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ε.σ.η.δ.η.σ. για την προμήθει
