26PROC019330783
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΑ/ΑΤΑ/130ΣΜ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ΄ αριθμ. 37/26
μακαρόνια νο 6 ή 10 σε συσκευασία των 500 γραμματίων ή του 1 κιλού πένες σε συσκευασία των 500 γραμματίων ή του 1 κιλού κοφτό μακαρονάκι σε συσκευασία των 500 γραμματίων ή του 1 κιλού κριθαράκι σε συσκευασία των 500 γραμματίων ή του 1 κιλού ρύζι καρολίνα (λευκό) σε συσκευασία των 5 κιλών ρύζι μπονέτ (κίτρινο) σε συσκευασία των 5 κιλών φακές σε συσκευασία των 5 κιλών φασόλια σε συσκευασία των 5 κιλών ρεβίθια σε συσκευασία των 5 κιλών γάλα εβαπορέ σε συσκευασία 410 γραμμαρίων (κουτάκι) τόνος σε συσκευασία 160 γραμμαρίων (κουτάκι) τοματοπολτός (πελτές) σε συσκευασία 410 γραμμαρίων (κουτάκι) ψιλοκομμένο ντοματάκι σε συσκευασία 2,5 κιλών (κουτάκι) καλαμπόκι σε συσκευασία 2,5 κιλών (κουτάκι) ελιές καλαμών σε συσκευασία 3 κιλών αγγουράκι τουρσί σε συσκευασία 1 ή 3 κιλών τουρσί ανάμεικτο σε συσκευασία 3 κιλών αυγά (large) κατηγορίας α κέτσαπ σε συσκευασία 500 γραμμαρίων μουστάρδα σε συσκευασία 500 γραμμαρίων μέλι ανθέων σε συσκευασία 400 γραμμαρίων (βαζάκι γυάλινο) ηλιέλαιο σε συσκευασία 10 λίτρων ψωμί τοστ σε συσκευασία 700 γραμμαρίων (30 φέτες) καφέ espresso σκόνη σε συσκευασία 250 γραμμαρίων καφές στιγμιαίος σε σκόνη σε συσκευασία 550 γραμμαρίων ξύδι (κόκκινο) σε συσκευασία των 400 ml λεμονοχυμός σε συσκευασία των 350 ml δημητριακά σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων ή του 1 κιλού μαρμελάδα σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων
  • 29-06-2026
  • 14.204,66
  • Λέσβος, Λήμνος
25PROC018129021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/9 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ
πρόσκληση για υποβολή προσφορών
ελιές καλαμών (μεσαίου μεγέθους) τουρσί διάφορα σε άλμη κέτσαπ 500gr κέτσαπ 4 κιλών μουστάρδα 500gr μουστάρδα 4 κιλών μαγιονέζα 500gr ξύδι (διάφορα) 400gr χυμός λεμόνι 400gr μανιτάρια κονσέρβα κομμένα 400gr στιγμιαίος πουρές πατάτας 250 gr χαλβάς 2,5 κιλών
  • 10-12-2025
  • 32.205,00
  • Γρεβενά, Κοζάνη
Ψ6ΗΖ6-8ΨΜ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
προσκληση υπ΄ αριθμ. 2.20/23 διενέργεια μίνι διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 2 ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αριθμ. 06/24 συμφωνίας-πλαίσιο για την προμήθεια 40 ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των μονάδων της πα εντός των νομών αττικής και βοιωτίας
  • 04-12-2025
  • 946.354,67
  • Βόρειος Τομέας Αθηνών
25PROC016570940
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/ΜΕΡΥΠ
13/2025
κορν φλάουερ 1,5 κιλ κρέμα γάλακτος 1 κιλ μπέικιν πάουντερ 0,5 κιλ νες καφέ 2,75 κιλ συμπυκνωμένο γάλα 0,41 κιλ κορν φλεϊκς καλαμποκιού 3 κιλ κορν φλεϊκς σοκολάτας 3 κιλ παστέλι 0,06 κιλ ξίδι 0,25 κιλ κρέας κονσέρβα 0,2 κιλ ζαμπόν σε φέτες 1 κιλ αλεύρι 5 κιλ ελιές 13 κιλ ζελέ σε σκόνη 1 κιλ φυτικό βούτυρο 0,20 κιλ λουκάνικα φρανκφούρτης 1 κιλ ηλιέλαιο 5 λτ ηλιέλαιο 10 λτ εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 1 λτ εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5 λ τα τοματοπολτός κονσ. 4,5 κιλ μανιτάρια κομμένα 2,5 κιλ πιπεριά φλωρίνης κονσ. 4,5 κιλ τουρσί 5 κιλ μαγιονέζα 2 κιλ ουγγαρέζα 2 κιλ κηπουρού 2 κιλ τυροσαλάτα 2 κιλ ρώσικη 2 κιλ ταραμοσαλάτα 2 κιλ μελιτζανοσαλάτα 2 κιλ τζατζίκι 2 κιλ ρύζι (γλασέ, καρολίνα, νυχάκι, κίτρινο) 25 κιλ φασόλια 25 κιλ φακές 25 κιλ μακαρόνια νο6 1 κιλ μακαρόνια νο2 1 κιλ πέννες 1 κιλ μακαρόνια κοφτά 1 κιλ κριθαράκι 1 κιλ αυγά σταφίδα 1 κιλ μαρμελάδα συσκ 228 τεμ των 20 γρ μέλι συσκ 200 τεμ των 20 γρ μερέντα συσκ 228 τεμ των 20 γρ βούτυρο συσκ 100 τεμ των 20 γρ τσάι μαύρο (1 κιλ) βανιλλίνι ζωμός βοδινού 0,5 κιλ ζωμός κότας 0,5 κιλ ζωμός λαχανικών 0,5 κιλ κακάο 1 κιλ καλαμπόκι κονσέρβα 2,5 κιλ κέτσαπ 4 λιτ κομπόστα 2,5 κιλ μανιτάρια κομμένα 2,5 κιλ μουστάρδα 4λιτ μπεσαμέλ 2 κιλ πουρές πατάτας σε σκόνη 2 κιλ τομάτα κονκασέ 2,5 κιλ ψωμί για μπέργκερ 0,06 κιλ δυόσμος 0,5 κιλ κανέλα ξύλο 0,5 κιλ μπάχαρι άτριβο 0,5 κιλ πιπέρι μαύρο 0,5 κιλ πιπέρι κόκκινο 0,5 κιλ ρίγανη 0,5 κιλ σκόρδο 0,5 κιλ θυμάρι 0,5 κιλ χυμός λεμόνι 0,25 κιλ δεντρολίβανο 0,5 κιλ ινδοκάρυδο 0,5 κιλ σιμιγδάλι 0,5 κιλ ξίδι 0,25 κιλ αλάτι 12,5 κιλ βασιλικός 0,5 κιλ κανέλλα τριμμένη 0,5 κιλ κάρυ 0,5 κιλ κουρκουμάς 0,5 κιλ κρεμμύδι τριμμένο 0,5 κιλ κύμινο 0,5 κιλ μαγειρική σόδα 0,5 κιλ μοσχοκάρυδο τριμμένο 0,5 κιλ μουστάρδα σε σκόνη 0,5 κιλ
  • 02-04-2025
  • 762,13
  • Θεσσαλονίκη
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15861000-1 | Καφές
15511600-9 | Συμπυκνωμένο γάλα
15613311-1 | Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)
15812200-5 | Γλυκά
03211900-2 | Προϊόντα δημητριακών
15131000-5 | Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα
15131600-1 | Παρασκευάσματα από βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας
15612120-8 | Κοινό αλεύρι αρτοποιίας
03222400-7 | Ελιές
15332240-8 | Ζελέδες φρούτων
15431100-9 | Μαργαρίνη
15131130-5 | Λουκάνικα
15411210-7 | Έλαιο για τηγάνισμα
15411110-6 | Ελαιόλαδο
15331425-2 | Τοματοπολτός
15331480-5 | Λαχανικά προσωρινής διατήρησης
15331461-6 | Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα
15871273-8 | Μαγιονέζα
15871274-5 | Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς
03211300-6 | Ρύζι
03212220-8 | Όσπρια
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
03211400-7 | Κριθάρι
03142500-3 | Αυγά
03222115-2 | Σταφίδες
15332290-3 | Μαρμελάδες
03142100-9 | Φυσικό μέλι
15842200-4 | Προϊόντα σοκολάτας
15530000-2 | Βούτυρο
15863000-5 | Τσάι
15872200-3 | Μπαχαρικά
15891500-5 | Ζωμοί
15841000-5 | Κακάο
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15871230-5 | Κέτσαπ
15332000-4 | Επεξεργασμένα φρούτα και καρποί
15331430-0 | Μανιτάρια σε κονσέρβα
15871250-1 | Μουστάρδα
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15811200-8 | Ψωμάκια
15871100-5 | Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού
03132000-5 | Μη επεξεργασμένα καρυκεύματα
15812000-3 | Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
14420000-1 | Θαλασσινό αλάτι
ΨΝΜ26-ΧΨΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/ΜΕΡΥΠ
25.1/2024 επαναληπτικος διαγωνισμος
  • 13-07-2024
  • 0,00
  • Θεσσαλονίκη
24PROC014803151
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/ΜΕΡΥΠ
21/2024
κριθαράκι μέτριο κριθαράκι χοντρό μακαρόνι κοφτό μακαρόνια νο 2 μακαρόνια νο 6 μακαρόνια νο 10 μακαρόνια πέννες τορτελίνια με τυρί τραχανάς φιδές χυλοπίτες νιφάδεςαραβοσίτου(κορνφλέικς) σιμιγδάλι χοντρό σιμιγδάλι ψιλό πλιγούρι μέτριο ρύζι γλασέ ρύζι καρολίνα ρύζι κίτρινο ρύζι μπονέτ ρύζι νυχάκι κοινό αλεύρι αρτοποιίας καλαμποκάλευρο aλεύριζαχαροπλαστικής (κορνφλάουερ) μαγιά μείγμα κέικ μείγμα λουκουμάδες μπέικινπάουντερ boύτυρο τυρί γκούντα τριμμένο τυρί γκούντα φέτες γραβιέρα ημίσκληρο τυρί σκληρό τυρί τριμμένο κεφαλοτύρι κασέρι κασεροκροκέτες κεφίρ γιαούρτι στρ. 10% κρέμα γάλακτος35% φυτική κρέμα μαρμελάδα μερίδα μαρμελάδα αυγά τσάι μαύρο σταφίδα ξανθή τοματοπολτός γάλα εβαπορέ μαργαρίνη αλάτι βανιλλίνη γλυκό κεράσι βάζο γλυκόζη βάζο ελιές καλαμών ελιές μαύρες ζάχαρη άχνη ζάχαρη καστανή ζάχαρη λευκή ζελέ ζωμός βοδινού ζωμός κότας ζωμός λαχανικών κακάο καλαμπόκι κονσέρβα κέτσαπ κέτσαπ κομπόστα φασόλια κονσέρβα αρακάς με κρέας κονσέρβα κρέμα πανακότα κύβοι λαχανικών χυμός λεμόνι μανιτάρια κομμένα μείγμα πανακότα μείγμα σοκολατόπιτας μέλι 0,85κλ μέλι ,9κλ μέλι μερίδα πραλίνα φουντουκιού μους σοκολάτας μουστάρδα μπεσαμέλ 1,5κλ μπεσαμέλ 0,175κλ ντολμαδάκια κονσέρβα ξύδι ερυθρό παξιμάδια παντζάρι κονσέρβα αντζούγιες πιπεριές φλωρίνης σε βάζο πουρές πατάτας σε σκόνη πραλίνα φουντουκιού μερ. σάλτσα 4 τυριά σάλτσα ναπολιτέν σοκολάτα υγείας ταχίνι ,35κλ ταχίνι 1κλ τομάτα κονκασέ χυμός τομάτας ντοματάκι ψιλοκομμένο κρέαςχοιρινόκονσέρβα (luncheonmeat) τρούφα σοκολάτας τριμμένη φρυγανιά φρυγανιές φυστικοβούτυρο χαλβάς 1κλ χαλβάς 2,5κλ ψωμί για μπέργκερ ψωμί για τοστ γαρύφαλλο άτριβο δαφνόφυλλο δυόσμος κανέλλα ξύλο κανέλλα τριμμένη 0,05κλ κανέλλα τριμμένη 0,5κλ κάρυ 0,045κλ κάρυ 0,5κλ καρύδα τριμμένη κουρκουμάς κρεμμύδι τριμμένο κύμινο 0,05κλ κύμινο 0,5κλ μαγειρική σόδα μαχλέπι μείγμα μπαχαρικών μοσχοκάρυδο τριμμένο μπαχάρι άτριβο μπαχάρι τριμμένο μπούκοβο καυτερό πιπέρι κόκκινο γλυκό πιπέρι τριμμένο ρίγανη σησάμι λευκό σκόρδο τριμμένο φασόλια γίγαντες ρεβύθια φάβα φακές ψιλές φασόλια μέτρια κανελλόνια
  • 23-05-2024
  • 98.786,55
  • Θεσσαλονίκη
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15613310-4 | Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
15625000-5 | Σιμιγδάλι
03211300-6 | Ρύζι
15612100-2 | Σιτάλευρο
15612210-6 | Καλαμποκάλευρο
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15898000-9 | Μαγιά
15612410-8 | Μείγματα για την παρασκευή κέικ
15612420-1 | Μείγματα αρτοποιίας
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15332290-3 | Μαρμελάδες
03142500-3 | Αυγά
15863000-5 | Τσάι
03222115-2 | Σταφίδες
15331425-2 | Τοματοπολτός
15511000-3 | Γάλα
15431100-9 | Μαργαρίνη
15872400-5 | Αλάτι
15872200-3 | Μπαχαρικά
15622110-8 | Γλυκόζη
03222400-7 | Ελιές
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη
15332240-8 | Ζελέδες φρούτων
15891500-5 | Ζωμοί
15841000-5 | Κακάο
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15871230-5 | Κέτσαπ
15332100-5 | Επεξεργασμένα φρούτα
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15331135-2 | Επεξεργασμένα μανιτάρια
15831600-8 | Μέλι
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15871250-1 | Μουστάρδα
15871100-5 | Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού
15821150-5 | Παξιμάδια
15331400-1 | Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά
15241600-5 | Αντζούγες
03221230-7 | Πιπεριές
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15871260-4 | Σάλτσες
15842100-3 | Σοκολάτα
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15331427-6 | Τοματοπελτές
15842200-4 | Προϊόντα σοκολάτας
15821110-3 | Φρυγανιές
15332261-1 | Φυστικοβούτυρο
15811200-8 | Ψωμάκια
15811100-7 | Ψωμί
03212220-8 | Όσπρια
6ΥΝΚ6-Ο2Ψ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΣ/ΜΕΡΥΠ
διακήρυξη 21/2024 προμήθειας τροφίμων
  • 23-05-2024
  • 0,00
  • Θεσσαλονίκη
03142500-3 | Αυγά
03211300-6 | Ρύζι
03212220-8 | Όσπρια
03221230-7 | Πιπεριές
03222115-2 | Σταφίδες
03222400-7 | Ελιές
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15241600-5 | Αντζούγες
15312100-9 | Στιγμιαίος πουρές πατάτας
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15322100-2 | Χυμός τομάτας
15330000-0 | Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά
15331400-1 | Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά
15331423-8 | Τομάτες σε κονσέρβα
15331425-2 | Τοματοπολτός
15331427-6 | Τοματοπελτές
15332240-8 | Ζελέδες φρούτων
15332261-1 | Φυστικοβούτυρο
15332290-3 | Μαρμελάδες
15431100-9 | Μαργαρίνη
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15511000-3 | Γάλα
15512000-0 | Κρέμα γάλακτος
15612100-2 | Σιτάλευρο
15612150-7 | Αλεύρι ζαχαροπλαστικής
15612210-6 | Καλαμποκάλευρο
15612420-1 | Μείγματα αρτοποιίας
15613310-4 | Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
15622110-8 | Γλυκόζη
15625000-5 | Σιμιγδάλι
15811200-8 | Ψωμάκια
15812100-4 | Είδη ζαχαροπλαστικής
15821110-3 | Φρυγανιές
15821150-5 | Παξιμάδια
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831200-4 | Λευκή ζάχαρη
15831600-8 | Μέλι
15841000-5 | Κακάο
15842100-3 | Σοκολάτα
15842200-4 | Προϊόντα σοκολάτας
15850000-1 | Προϊόντα ζυμαρικών
15863000-5 | Τσάι
15871100-5 | Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού
15871230-5 | Κέτσαπ
15871250-1 | Μουστάρδα
15871260-4 | Σάλτσες
15872200-3 | Μπαχαρικά
15872400-5 | Αλάτι
15891000-0 | Σούπες και ζωμοί
15891500-5 | Ζωμοί
15897000-2 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή
15897200-4 | Κονσερβοποιημένα προϊόντα
15898000-9 | Μαγιά
60Υ16-31Ε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού δε. 20/23 για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των μονάδων της πα εντός των νομών αττικής και βοιωτίας
  • 04-05-2023
  • 3.871.127,48
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
03142500-3 | Αυγά
03211300-6 | Ρύζι
03212220-8 | Όσπρια
03222400-7 | Ελιές
15241400-3 | Κονσερβοποιημένος τόνος
15321300-7 | Χυμός λεμονιού
15331000-7 | Επεξεργασμένα λαχανικά
15331134-5 | Επεξεργασμένες τομάτες
15331400-1 | Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά
15331430-0 | Μανιτάρια σε κονσέρβα
15332290-3 | Μαρμελάδες
15332410-1 | Αποξηραμένα φρούτα
15412200-1 | Φυτικά λίπη
15431100-9 | Μαργαρίνη
15511000-3 | Γάλα
15530000-2 | Βούτυρο
15610000-7 | Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών
15612000-1 | Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα
15821100-0 | Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου
15830000-5 | Ζάχαρη και συναφή προϊόντα
15831600-8 | Μέλι
15840000-8 | Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
15851100-9 | Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
15861000-1 | Καφές
15864100-3 | Τσάι σε φακελάκια
15871110-8 | Ξίδι ή ισοδύναμο
15871230-5 | Κέτσαπ
15871250-1 | Μουστάρδα
15871260-4 | Σάλτσες
15871273-8 | Μαγιονέζα
15871274-5 | Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς
15871279-0 | Τουρσί
15872000-1 | Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά
15891600-6 | Ζωμός

Εύρεση

settings